Effect of Expense Ratios on Investments
Expense Ratio
Year 10% Gain 0.50% 1.00% 1.50% 2.00%
0 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
1 $ 110,000.00 $ 109,500.00 $ 109,000.00 $ 108,500.00 $ 108,000.00
2 $ 121,000.00 $ 119,905.00 $ 118,820.00 $ 117,745.00 $ 116,680.00
3 $ 133,100.00 $ 131,301.43 $ 129,535.40 $ 127,801.48 $ 126,099.20
4 $ 146,410.00 $ 143,783.97 $ 141,228.58 $ 138,741.91 $ 136,322.06
5 $ 161,051.00 $ 157,456.40 $ 153,989.57 $ 150,645.36 $ 147,418.79
6 $ 177,156.10 $ 172,432.41 $ 167,916.73 $ 163,598.02 $ 159,465.84
7 $ 194,871.71 $ 188,836.58 $ 183,117.54 $ 177,693.92 $ 172,546.49
8 $ 214,358.88 $ 206,805.42 $ 199,709.48 $ 193,035.61 $ 186,751.44
9 $ 235,794.77 $ 226,488.53 $ 217,820.92 $ 209,734.96 $ 202,179.51
10 $ 259,374.25 $ 248,049.82 $ 237,592.15 $ 227,914.00 $ 218,938.34
11 $ 285,311.67 $ 271,668.93 $ 259,176.53 $ 247,705.86 $ 237,145.23
12 $ 313,842.84 $ 297,542.70 $ 282,741.65 $ 269,255.78 $ 256,927.98
13 $ 345,227.12 $ 325,886.85 $ 308,470.71 $ 292,722.24 $ 278,425.85
14 $ 379,749.83 $ 356,937.75 $ 336,563.93 $ 318,278.16 $ 301,790.60
15 $ 417,724.82 $ 390,954.49 $ 367,240.23 $ 346,112.23 $ 327,187.64
16 $ 459,497.30 $ 428,220.94 $ 400,738.86 $ 376,430.36 $ 354,797.25
17 $ 505,447.03 $ 469,048.25 $ 437,321.42 $ 409,457.29 $ 384,815.96
18 $ 555,991.73 $ 513,777.39 $ 477,273.88 $ 445,438.26 $ 417,457.99
19 $ 611,590.90 $ 562,782.05 $ 520,908.87 $ 484,641.00 $ 452,956.87
20 $ 672,749.99 $ 616,471.79 $ 568,568.22 $ 527,357.70 $ 491,567.25
$ amount less than $ 56,278.21 $ 104,181.77 $ 145,392.30 $ 181,182.75
% amount less than 8.37% 15.49% 21.61% 26.93%